مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin E, S |
| نام کامل | Vitamin E, S |
| کد آزمون | 2715 |
| بخش آزمایشگاهی | SPECIFIC BIOCHEMICAL ELEMENT |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 سال | فرقی ندارد | 3.01 - 9.04 | micg/ml |
| 13 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 6 - 14.21 | micg/ml |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 5.17 - 18.1 | micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin E, S |
| بخش آزمایشگاهی | SPECIFIC BIOCHEMICAL ELEMENT |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801240 |
| کد LOINC | 001823-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |