مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin Serum |
| نام کامل | Serotonin; S |
| کد آزمون | 311 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
50-200 (Suggestive of carcinod tumors >400 ng / ml ) |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin Serum |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام های مشابه | 5-Hydroxytryptamine, |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 300 |
| کمترین حجم نمونه | 200 |
| نگهداری نمونه | يک روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 14 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 14 روز پس از ارسال نمونه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00122608 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,985,672 ریال |