مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4 |
| نام کامل | T4 (Thyroxine), Total, S |
| کد آزمون | 371 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 0.5 - 18.5 | ug/dl |
| 6 روز | 60 روز | فرقی ندارد | 5.4 - 17 | ug/dl |
| 61 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 5.1 - 14 | ug/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801405 |
| کد سراسری یا CPN | 00121002 |
| کد LOINC | 003026-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |