مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgA |
| نام کامل | Immunoglobulin A (IgA), S |
| کد آزمون | 1800 |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | فرقی ندارد | 0.07 - 0.37 | g/L |
| 6 ماه | 9 ماه | فرقی ندارد | 0.16 - 0.5 | g/L |
| 10 ماه | 15 ماه | فرقی ندارد | 0.27 - 0.66 | g/L |
| 16 ماه | 24 ماه | فرقی ندارد | 0.27 - 0.79 | g/L |
| 25 ماه | 4 سال | فرقی ندارد | 0.27 - 2.49 | g/L |
| 5 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 0.29 - 2.56 | g/L |
| 8 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 0.34 - 2.74 | g/L |
| 11 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 0.42 - 2.95 | g/L |
| 14 سال | 16 سال | فرقی ندارد | 0.52 - 3.19 | g/L |
| 17 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 0.6 - 3.37 | g/L |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.61 - 3.56 | g/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgA |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803277 |
| کد سراسری یا CPN | 00080642 |
| کد LOINC | 002458-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,462,500 ریال |