مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH |
| نام کامل | Anti mullerian Hormone (AMH), S |
| کد آزمون | 479 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 19 سال | زن | 1.52 - 9.95 | ng/ml |
| 20 سال | 24 سال | زن | 1.52 - 9.95 | ng/ml |
| 25 سال | 29 سال | زن | 1.2 - 9.05 | ng/ml |
| 30 سال | 34 سال | زن | 0.711 - 7.59 | ng/ml |
| 35 سال | 39 سال | زن | 0.405 - 6.96 | ng/ml |
| 40 سال | 44 سال | زن | 0.059 - 4.44 | ng/ml |
| 45 سال | 50 سال | زن | 0.01 - 1.79 | ng/ml |
| 51 سال | 150 سال | زن | 0.01 - 1.79 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 1.43 - 11.6 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803510 |
| کد سراسری یا CPN | 00120700 |
| کد LOINC | 038476-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 26,513,000 ریال |