مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol, S; 24 hour aft |
| نام کامل | Cortisol, S; 24 hours after injction |
| کد آزمون | 390 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
>18 |
µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol, S; 24 hour aft |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم يا پلاسما |
| حجم نمونه | يک سي سي |
| کمترین حجم نمونه | نيم سي سي |
| نگهداری نمونه | 4روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 28 روز |
| راهنمای جمع آوری نمونه | مقادير نمونه هاي عصر 30 درصد کمتر از نمونه هاي صبحگاهي ميباشد |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نمونه پس از 2ساعت فعاليت معمولي و ترجيحا 10صبح به بعد گرفته شود |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801550 |
| کد LOINC | 021226-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,808,500 ریال |