مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH |
| نام کامل | Luteinizing Hormone (LH), S |
| کد آزمون | 302 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | mIU/mL |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 1.2 - 8.6 | IU/L |
| 1 روز | 150 سال | زن |
Follicular Phase : 1 - 11 Midcycle : 10 - 80 Luteal phase : 1 - 14 Postmenopausal : 8.1 - 44 |
IU/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801445 |
| کد سراسری یا CPN | 00121009 |
| کد LOINC | 010501-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,512,000 ریال |