مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FBS |
| نام کامل | Fasting Glucose; S |
| کد آزمون | 1 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal:<100 Prediabets: 101-125 Diabets: >126 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FBS |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | Sugar, Blood Sugar, Plasma |
| نام روش های اندازه گیری | Photometric, Glucose Oxidase |
| تفسیر | Normal:<100 Prediabets: 101-125 Diabets: >126 |
| منابع بالینی | Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Fourth edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. WB Saunders Company, Philadelphia, 2006,25:837-907 |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | Serum: Preferred: Serum gel; Acceptable: Red top |
| حجم نمونه | 500 لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| راهنمای جمع آوری نمونه | Serum gel tubes should be centrifuged within 2 hours of collection. Red-top tubes should be centrifuged and aliquoted within 2 hours of collection. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مقادیر مرجع | Normal:<100 Prediabets: 101-125 Diabets: >126 |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | همان روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | همان روز |
| جوابدهی اورژانس | يک ساعت |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800400 |
| کد سراسری یا CPN | 00020001 |
| کد LOINC | 001558-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 602,500 ریال |