تست W.B.C.

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش W.B.C.
نام کامل W.B.C.
کد آزمون 801
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 سال 1 روز مرد 9 - 30 10^9/L
2 روز 7 روز مرد 9.4 - 34 10^9/L
8 روز 14 روز مرد 5 - 21 10^9/L
15 روز 1 ماه مرد 5 - 20 10^9/L
2 ماه 5 ماه مرد 5 - 15 10^9/L
6 ماه 1 سال مرد 6 - 11 10^9/L
2 سال 2 سال مرد 5 - 12 10^9/L
3 سال 5 سال مرد 4 - 12 10^9/L
6 سال 11 سال مرد 3.4 - 9.5 10^9/L
12 سال 15 سال مرد 3.6 - 9.1 10^9/L
16 سال 150 سال مرد 3.5 - 10.5 10^9/L
1 سال 1 روز زن 9 - 30 10^9/L
2 روز 7 روز زن 9.4 - 34 10^9/L
8 روز 14 روز زن 5 - 21 10^9/L
15 روز 1 ماه زن 5 - 20 10^9/L
2 ماه 5 ماه زن 5 - 15 10^9/L
6 ماه 1 سال زن 6 - 11 10^9/L
2 سال 2 سال زن 5 - 12 10^9/L
3 سال 5 سال زن 4 - 12 10^9/L
6 سال 11 سال زن 3.4 - 10.8 10^9/L
12 سال 15 سال زن 4.1 - 8.9 10^9/L
16 سال 150 سال زن 3.5 - 10.5 10^9/L

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش W.B.C.
بخش آزمایشگاهی Hematology

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 802005
کد سراسری یا CPN 00000302
کد LOINC 020584-900

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 570,000 ریال