مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin/Cr, Random, U |
| نام کامل | Serotonin/Cr, Random, U |
| کد آزمون | 764 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 30 - 129 | mcg/g creatinine |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin/Cr, Random, U |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | 5HT |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | دومين ادرار صبحگاهي جمع آوري شود و در ظرف تيره و حاوي 0.5 سي سي اسيد استيک |
| حجم نمونه | 10 سي سي |
| کمترین حجم نمونه | 5 سي سي |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| راهنمای جمع آوری نمونه | دومين ادرار صبحگاهي جمع آوري شود و در ظرف تيره و حاوي 0.5 سي سي اسيد استيک |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 21 روز |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |