تست IGF-1

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش IGF-1
نام کامل IGF-1, S
کد آزمون 409
بخش آزمایشگاهی Immunoassays-Endocrinology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 8 سال زن 28 - 281 ng/ml
9 سال 11 سال زن 89 - 426 ng/ml
12 سال 13 سال زن 155 - 707 ng/ml
14 سال 16 سال زن 236 - 713 ng/ml
17 سال 18 سال زن 210 - 533 ng/ml
19 سال 20 سال زن 189 - 471 ng/ml
21 سال 50 سال زن 87 - 340 ng/ml
51 سال 70 سال زن 72 - 292 ng/ml
71 سال 150 سال زن 40 - 207 ng/ml
1 روز 8 سال مرد 28 - 281 ng/ml
9 سال 12 سال مرد 82 - 339 ng/ml
13 سال 14 سال مرد 141 - 540 ng/ml
15 سال 19 سال مرد 182 - 697 ng/ml
20 سال 50 سال مرد 87 - 340 ng/ml
51 سال 70 سال مرد 72 - 292 ng/ml
71 سال 99 سال مرد 40 - 207 ng/ml
100 سال 150 سال مرد 28 - 281 ng/ml

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش IGF-1
بخش آزمایشگاهی Immunoassays-Endocrinology

نحوه انجام

عنوان مقدار

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 801615
کد سراسری یا CPN 00121052
کد LOINC 002484-400

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 9,035,000 ریال