مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PreAlbumin S |
| نام کامل | PreAlbumin S |
| کد آزمون | 65 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 20 - 40 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PreAlbumin S |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | توربيدومتري |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| حجم نمونه | 500 لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200 لاندا |
| نگهداری نمونه | 14 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 28 روز |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ندارد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| جوابدهی اورژانس | دارد |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801610 |
| کد سراسری یا CPN | 00191701 |
| کد LOINC | 801610 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,802,500 ریال |