مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG3 S |
| نام کامل | Immunoglobulin Subclass IgG3, S |
| کد آزمون | 1833 |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 186 - 853 | mg/L |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 173 - 676 | mg/L |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 99 - 1221 | mg/L |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 155 - 853 | mg/L |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 127 - 853 | mg/L |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 173 - 1730 | mg/L |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 283 - 1250 | mg/L |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 230 - 1960 | mg/L |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 218 - 1760 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG3 S |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803302 |
| کد سراسری یا CPN | 00080653 |
| کد LOINC | 002468-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |