مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cystine, 24hr; U |
| نام کامل | Cystine, 24hr; U |
| کد آزمون | 753 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal: Negative Abnormal: Positive |
Qual |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cystine, 24hr; U |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته |
| حجم نمونه | 10 سي سي |
| کمترین حجم نمونه | 5 سي سي |
| نگهداری نمونه | مورد ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 28 روز |
| نیاز های همراه نمونه | ظرف ادرار تيره تحويل بيمار شود |
| راهنمای جمع آوری نمونه | 25سي سي اسيداستيک 50درصد و در اطفال 15سي سي به عنوان نگهدارنده اضافه شود و يا 25سي سي اسيدکلريدريک 6نرمال اضافه شود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | مصرف داروهاي ال دوپا 24 ساعت قبل قطع شود |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800275 |
| کد LOINC | 016711-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,163,500 ریال |