مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| نام کامل | HGB |
| کد آزمون | 803 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 13.5 - 22 | g/dL |
| 2 روز | 7 روز | زن | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 12.5 - 21 | g/dL |
| 15 روز | 1 ماه | زن | 10 - 20 | g/dL |
| 2 ماه | 5 ماه | زن | 10 - 14 | g/dL |
| 6 ماه | 1 سال | زن | 10.5 - 13.5 | g/dL |
| 2 سال | 2 سال | زن | 11 - 14 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 11 - 14.5 | g/dL |
| 6 سال | 11 سال | زن | 12 - 14 | g/dL |
| 12 سال | 15 سال | زن | 12 - 16 | g/dL |
| 16 سال | 150 سال | زن | 12 - 15.5 | g/dL |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 13.5 - 22 | g/dL |
| 2 روز | 7 روز | مرد | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 12.5 - 21 | g/dL |
| 15 روز | 1 ماه | مرد | 10 - 20 | g/dL |
| 2 ماه | 5 ماه | مرد | 10 - 14 | g/dL |
| 6 ماه | 1 سال | مرد | 10.5 - 13.5 | g/dL |
| 2 سال | 2 سال | مرد | 11 - 14 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 11.5 - 13.5 | g/dL |
| 6 سال | 11 سال | مرد | 11.5 - 15.5 | g/dL |
| 12 سال | 15 سال | مرد | 12 - 16 | g/dL |
| 16 سال | 150 سال | مرد | 14 - 17.5 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد سراسری یا CPN | 00191451 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |