تست R.B.C

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
نام کامل R.B.C.
کد آزمون 802
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 1 روز مرد 3.9 - 5.5 10^12/L
2 روز 7 روز مرد 3.9 - 6 10^12/L
8 روز 14 روز مرد 3.6 - 6 10^12/L
15 روز 1 ماه مرد 3 - 5.5 10^12/L
2 ماه 5 ماه مرد 3.1 - 4.5 10^12/L
6 ماه 1 سال مرد 3.7 - 6 10^12/L
2 سال 2 سال مرد 4.1 - 5.1 10^12/L
3 سال 5 سال مرد 4.1 - 5.3 10^12/L
6 سال 11 سال مرد 4.2 - 5.1 10^12/L
12 سال 15 سال مرد 4.4 - 5.5 10^12/L
16 سال 150 سال مرد 4.32 - 5.72 10^12/L
1 روز 1 روز زن 3.9 - 5.5 10^12/L
2 روز 7 روز زن 3.9 - 6 10^12/L
8 روز 14 روز زن 3.6 - 6 10^12/L
15 روز 1 ماه زن 3 - 5.5 10^12/L
2 ماه 5 ماه زن 3.1 - 4.5 10^12/L
6 ماه 1 سال زن 3.7 - 6 10^12/L
2 سال 2 سال زن 4.1 - 5.1 10^12/L
3 سال 5 سال زن 4.1 - 5.2 10^12/L
6 سال 11 سال زن 4.1 - 5.3 10^12/L
12 سال 15 سال زن 4.1 - 5.2 10^12/L
16 سال 150 سال زن 3.9 - 5.03 10^12/L

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
بخش آزمایشگاهی Hematology

نحوه انجام

عنوان مقدار

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال