مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG1 S |
| نام کامل | Immunoglobulin Subclass IgG1, S |
| کد آزمون | 1831 |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 1940 - 8420 | mg/L |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 3150 - 9450 | mg/L |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 3060 - 9450 | mg/L |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 2880 - 9180 | mg/L |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 4320 - 10200 | mg/L |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 4230 - 10600 | mg/L |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 3420 - 11500 | mg/L |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 3150 - 8550 | mg/L |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 3824 - 9286 | mg/L |
| 151 سال | 200 سال | فرقی ندارد | 3824 - 9286 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG1 S |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803300 |
| کد سراسری یا CPN | 00080651 |
| کد LOINC | 002466-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |