مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG2 S |
| نام کامل | Immunoglobulin Subclass IgG2, S |
| کد آزمون | 1832 |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 225 - 3000 | mg/L |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 360 - 2250 | mg/L |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 605 - 3450 | mg/L |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 440 - 3750 | mg/L |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 720 - 4300 | mg/L |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 760 - 3550 | mg/L |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 1000 - 4550 | mg/L |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 640 - 4950 | mg/L |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 2418 - 7000 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG2 S |
| بخش آزمایشگاهی | Serum Proteins |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803302 |
| کد سراسری یا CPN | 00080652 |
| کد LOINC | 002468-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |