مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Androstenedione |
| نام کامل | Androstenedione, S |
| کد آزمون | 321 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 سال | زن | 0 - 0.99 | ng/ml |
| 11 سال | 17 سال | زن | 0.1 - 2.83 | ng/ml |
| 18 سال | 53 سال | زن | 0.3 - 4.39 | ng/ml |
| 54 سال | 150 سال | زن | 0.25 - 2.72 | ng/ml |
| 1 روز | 10 سال | مرد | 0 - 1.54 | ng/ml |
| 11 سال | 17 سال | مرد | 0.11 - 3.5 | ng/ml |
| 18 سال | 53 سال | مرد | 0.44 - 4.56 | ng/ml |
| 54 سال | 150 سال | مرد | 0.26 - 4.26 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Androstenedione |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801495 |
| کد سراسری یا CPN | 00121031 |
| کد LOINC | 001854-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,856,500 ریال |