مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 2hPP |
| نام کامل | IGF-1 2hPP, S |
| کد آزمون | 410 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 11 ماه | زن | 18 - 156 | ng/ml |
| 12 ماه | 1 سال | زن | 14 - 203 | ng/ml |
| 2 سال | 2 سال | زن | 16 - 222 | ng/ml |
| 3 سال | 3 سال | زن | 22 - 229 | ng/ml |
| 4 سال | 4 سال | زن | 30 - 236 | ng/ml |
| 5 سال | 5 سال | زن | 39 - 250 | ng/ml |
| 6 سال | 6 سال | زن | 47 - 275 | ng/ml |
| 7 سال | 7 سال | زن | 54 - 312 | ng/ml |
| 8 سال | 8 سال | زن | 61 - 356 | ng/ml |
| 9 سال | 9 سال | زن | 67 - 405 | ng/ml |
| 10 سال | 10 سال | زن | 73 - 456 | ng/ml |
| 11 سال | 11 سال | زن | 79 - 506 | ng/ml |
| 12 سال | 12 سال | زن | 84 - 551 | ng/ml |
| 13 سال | 13 سال | زن | 90 - 589 | ng/ml |
| 14 سال | 14 سال | زن | 95 - 618 | ng/ml |
| 15 سال | 15 سال | زن | 99 - 633 | ng/ml |
| 16 سال | 16 سال | زن | 104 - 633 | ng/ml |
| 17 سال | 17 سال | زن | 107 - 615 | ng/ml |
| 18 سال | 22 سال | زن | 91 - 442 | ng/ml |
| 23 سال | 25 سال | زن | 66 - 384 | ng/ml |
| 26 سال | 30 سال | زن | 60 - 329 | ng/ml |
| 31 سال | 35 سال | زن | 54 - 310 | ng/ml |
| 36 سال | 40 سال | زن | 48 - 292 | ng/ml |
| 41 سال | 45 سال | زن | 44 - 275 | ng/ml |
| 46 سال | 50 سال | زن | 40 - 259 | ng/ml |
| 51 سال | 55 سال | زن | 37 - 245 | ng/ml |
| 56 سال | 60 سال | زن | 34 - 232 | ng/ml |
| 61 سال | 65 سال | زن | 33 - 220 | ng/ml |
| 66 سال | 70 سال | زن | 32 - 209 | ng/ml |
| 71 سال | 75 سال | زن | 32 - 200 | ng/ml |
| 76 سال | 80 سال | زن | 33 - 192 | ng/ml |
| 81 سال | 85 سال | زن | 33 - 185 | ng/ml |
| 86 سال | 90 سال | زن | 33 - 179 | ng/ml |
| 91 سال | 150 سال | زن | 32 - 173 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 2hPP |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |