مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Acetaminophen (ACMA) |
| نام کامل | Acetaminophen, S |
| کد آزمون | 2813 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Therapeutic rang: <50.0 Toxic rang:>120.0 |
micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Acetaminophen (ACMA) |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام های مشابه | Anacin-3 (Acetaminophen) Datril Excedrin (Acetaminophen) Phenacetin Tylenol (Acetaminophen) Acetaminophen (Tylenol) |
| نام روش های اندازه گیری | آنزيماتيک |
| تفسیر | Therapeutic: <30 mcg/mL Toxic: >150 mcg/mL 4 hours after dose |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم يا پلاسماي سيتراته |
| حجم نمونه | 500 لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 300 لاندا |
| نگهداری نمونه | 24 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز روش ارجح |
| راهنمای جمع آوری نمونه | حداکثر طي دو ساعت سرم جدا شود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ندارد |
| اطلاعات بالینی | بر عهده پزشک معالج مي باشد |
| مقادیر مرجع | Therapeutic: <30 mcg/mL Toxic: >150 mcg/mL 4 hours after dose |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | هر روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | حداقل يک ساعت و حداکثر 6 ساعت |
| جوابدهی اورژانس | بله |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800850 |
| کد سراسری یا CPN | 00051558 |
| کد LOINC | 051776-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,006,000 ریال |