مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ammonium |
| نام کامل | Ammonium, P |
| کد آزمون | 59 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 روز | مرد | 170 - 341 | µg/dL |
| 11 روز | 2 سال | مرد | 68 - 136 | µg/dL |
| 3 سال | 150 سال | مرد | 27 - 102 | µg/dL |
| 1 روز | 10 روز | زن | 170 - 341 | µg/dL |
| 11 روز | 2 سال | زن | 68 - 136 | µg/dL |
| 3 سال | 150 سال | زن | 19 - 90 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ammonium |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما EDTA |
| حجم نمونه | حداقل نيم سي سي پلاسما |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 سي سي |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه بايد پس از جمع اوري در يخ حمل شود و در دماي 4 درجه سانتريفوژ شود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801010 |
| کد سراسری یا CPN | 00030095 |
| کد LOINC | 022763-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,688,000 ریال |