مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FTI |
| نام کامل | Free Thyroxine Index (FTI), S |
| کد آزمون | 374 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 5.1 - 20.8 | mcg /dl |
| 6 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 5.5 - 18 | mcg /dl |
| 3 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 5.7 - 16.8 | mcg /dl |
| 12 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 5.9 - 15 | mcg /dl |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 6 - 13.9 | mcg /dl |
| 11 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 5.9 - 13.2 | mcg /dl |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4.7 - 12.7 | mcg /dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FTI |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |
| آزمایش همراه | 1,849,000 ریال - T4 (Thyroxine), Total, S |
| آزمایش همراه | 1,849,000 ریال - T3 uptake, Thyroxine Binding Capacity, S |