مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 804 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | مرد | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 1 ماه | مرد | 31 - 55 | % |
| 2 ماه | 5 ماه | مرد | 28 - 42 | % |
| 6 ماه | 1 سال | مرد | 33 - 40 | % |
| 2 سال | 2 سال | مرد | 33 - 42 | % |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 33 - 43 | % |
| 6 سال | 11 سال | مرد | 35.8 - 42.4 | % |
| 12 سال | 15 سال | مرد | 37.3 - 47.3 | % |
| 16 سال | 150 سال | مرد | 38.8 - 50 | % |
| 1 روز | 7 روز | زن | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | زن | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 1 ماه | زن | 31 - 55 | % |
| 2 ماه | 5 ماه | زن | 28 - 42 | % |
| 6 ماه | 1 سال | زن | 33 - 40 | % |
| 2 سال | 2 سال | زن | 33 - 42 | % |
| 3 سال | 5 سال | زن | 35 - 44 | % |
| 6 سال | 11 سال | زن | 35.7 - 43 | % |
| 12 سال | 15 سال | زن | 36.3 - 43.4 | % |
| 16 سال | 150 سال | زن | 34.9 - 44.5 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00191452 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |