مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin Random U |
| نام کامل | Serotonin , Random, U |
| کد آزمون | 763 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serotonin Random U |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | 5HT |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| حجم نمونه | 10 سي سي |
| کمترین حجم نمونه | 5 سي سي |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| راهنمای جمع آوری نمونه | دومين ادرار صبحگاهي جمع آوري شود و در ظرف تيره و حاوي 0.5 سي سي اسيد استيک |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 21 روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | 21 روز |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,985,672 ریال |
| آزمایش همراه | 704,500 ریال - Creatinine Total, Random, U |