مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Citrate 24h Urine |
| نام کامل | Citrate, 24 h; U |
| کد آزمون | 733 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 19 سال | فرقی ندارد | 135 - 1105 | mg/24hrs |
| 20 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 150 - 1191 | mg/24hrs |
| 21 سال | 21 سال | فرقی ندارد | 157 - 1191 | mg/24hrs |
| 22 سال | 22 سال | فرقی ندارد | 164 - 1191 | mg/24hrs |
| 23 سال | 23 سال | فرقی ندارد | 171 - 1191 | mg/24hrs |
| 24 سال | 24 سال | فرقی ندارد | 178 - 1191 | mg/24hrs |
| 25 سال | 25 سال | فرقی ندارد | 186 - 1191 | mg/24hrs |
| 26 سال | 26 سال | فرقی ندارد | 193 - 1191 | mg/24hrs |
| 27 سال | 27 سال | فرقی ندارد | 200 - 1191 | mg/24hrs |
| 28 سال | 28 سال | فرقی ندارد | 207 - 1191 | mg/24hrs |
| 29 سال | 29 سال | فرقی ندارد | 214 - 1191 | mg/24hrs |
| 30 سال | 30 سال | فرقی ندارد | 221 - 1191 | mg/24hrs |
| 31 سال | 31 سال | فرقی ندارد | 228 - 1191 | mg/24hrs |
| 32 سال | 32 سال | فرقی ندارد | 235 - 1191 | mg/24hrs |
| 33 سال | 33 سال | فرقی ندارد | 242 - 1191 | mg/24hrs |
| 34 سال | 34 سال | فرقی ندارد | 250 - 1191 | mg/24hrs |
| 35 سال | 36 سال | فرقی ندارد | 257 - 1191 | mg/24hrs |
| 37 سال | 37 سال | فرقی ندارد | 271 - 1191 | mg/24hrs |
| 38 سال | 38 سال | فرقی ندارد | 278 - 1191 | mg/24hrs |
| 39 سال | 39 سال | فرقی ندارد | 285 - 1191 | mg/24hrs |
| 40 سال | 40 سال | فرقی ندارد | 292 - 1191 | mg/24hrs |
| 41 سال | 41 سال | فرقی ندارد | 299 - 1191 | mg/24hrs |
| 42 سال | 42 سال | فرقی ندارد | 306 - 1191 | mg/24hrs |
| 43 سال | 43 سال | فرقی ندارد | 314 - 1191 | mg/24hrs |
| 44 سال | 44 سال | فرقی ندارد | 321 - 1191 | mg/24hrs |
| 45 سال | 45 سال | فرقی ندارد | 328 - 1191 | mg/24hrs |
| 46 سال | 46 سال | فرقی ندارد | 335 - 1191 | mg/24hrs |
| 47 سال | 47 سال | فرقی ندارد | 342 - 1191 | mg/24hrs |
| 48 سال | 48 سال | فرقی ندارد | 349 - 1191 | mg/24hrs |
| 49 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 356 - 1191 | mg/24hrs |
| 50 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 363 - 1191 | mg/24hrs |
| 51 سال | 51 سال | فرقی ندارد | 370 - 1191 | mg/24hrs |
| 52 سال | 52 سال | فرقی ندارد | 378 - 1191 | mg/24hrs |
| 53 سال | 53 سال | فرقی ندارد | 385 - 1191 | mg/24hrs |
| 54 سال | 54 سال | فرقی ندارد | 392 - 1191 | mg/24hrs |
| 55 سال | 55 سال | فرقی ندارد | 399 - 1191 | mg/24hrs |
| 56 سال | 56 سال | فرقی ندارد | 406 - 1191 | mg/24hrs |
| 57 سال | 57 سال | فرقی ندارد | 413 - 1191 | mg/24hrs |
| 58 سال | 58 سال | فرقی ندارد | 420 - 1191 | mg/24hrs |
| 59 سال | 59 سال | فرقی ندارد | 427 - 1191 | mg/24hrs |
| 60 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 434 - 1191 | mg/24hrs |
| 61 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 435 - 1191 | mg/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Citrate 24h Urine |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800320 |
| کد سراسری یا CPN | 00070243 |
| کد LOINC | 006687-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,824,000 ریال |
| آزمایش همراه | 412,500 ریال - Urine Volume ( 24 hrs ) |
| آزمایش همراه | 704,500 ریال - Creatinine, 24 h, U |