مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin Concentration (PRC) |
| نام کامل | Renin Concentration (PRC), P |
| کد آزمون | 391 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Upright: 4.4 - 46.1 Supine: 2.8 - 39.9 |
micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin Concentration (PRC) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما |
| حجم نمونه | يک سي سي |
| کمترین حجم نمونه | نيم سي سي |
| نگهداری نمونه | مورد ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | مورد ندارد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | لوله و سرنگ قبل از نمونه گيري خنک شود،پس از نمونه گيري سريع سانتريفيوژ شود وسپس پلاسما فريز گردد،بهتر است باکس سانتريفيوژ نيز خنک شود.مدت زمان سانتريفيوژ زير 5 دقيقه باشد |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | عدم مصرف اسپيرونولاکتون و مهار کننده هاي آنزيم آنژيوکانورتينگ |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري در هفته |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801520 |
| کد LOINC | 002915-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,860,500 ریال |