مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CTX |
| نام کامل | Beta-CrossLaps (Beta-CTx), S |
| کد آزمون | 2100 |
| بخش آزمایشگاهی | Bone Metabolic Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 سال | زن | 179 - 1690 | pg/mL |
| 7 سال | 11 سال | زن | 300 - 1978 | pg/mL |
| 12 سال | 16 سال | زن | 151 - 1912 | pg/mL |
| 17 سال | 21 سال | زن | 109 - 1130 | pg/mL |
| 22 سال | 150 سال | زن |
Premenopausal : 141 - 747 Postmenopausal : 189 - 1003 |
pg/mL |
| 1 روز | 50 سال | مرد | 0.142 - 0.584 | pg/mL |
| 51 سال | 70 سال | مرد | 0.2 - 0.704 | pg/mL |
| 71 سال | 99 سال | مرد | 0.23 - 0.854 | pg/mL |
| 100 سال | 150 سال | مرد | 0 - 0 | pg/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CTX |
| بخش آزمایشگاهی | Bone Metabolic Markers |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803450 |
| کد LOINC | 041171-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,695,500 ریال |