مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin A |
| نام کامل | Vitamin A |
| کد آزمون | 2705 |
| بخش آزمایشگاهی | SPECIFIC BIOCHEMICAL ELEMENT |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 سال | فرقی ندارد | 18.8 - 49 | micg/dL |
| 13 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 25.8 - 47.5 | micg/dL |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 28.6 - 80.2 | micg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin A |
| بخش آزمایشگاهی | SPECIFIC BIOCHEMICAL ELEMENT |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801240 |
| کد LOINC | 001823-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |