مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PLATELETS |
| نام کامل | PLATELETS |
| کد آزمون | 808 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 150 - 450 | 10^9/L |
| 2 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 150 - 750 | 10^9/L |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 150 - 600 | 10^9/L |
| 3 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 150 - 550 | 10^9/L |
| 7 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 150 - 450 | 10^9/L |
| 151 سال | 200 سال | فرقی ندارد | 150 - 450 | 10^9/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PLATELETS |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802025 |
| کد LOINC | 026515-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 463,500 ریال |